Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 94 | 0 | 34 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| ANGELs | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 2.000.000.000 | Arena (84 - 104) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Zami | |||||
EN
ES
PH
BR



