Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Lord Emperor | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 88 | 0 | 110 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy | Command |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.746.477.823 | Lorencia (132 - 168) | 2 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de RaydXD | |||||
EN
ES
PH
BR



