Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 67 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.717.447.698 | Devias (199 - 46) | 2 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Chefcito | |||||
EN
ES
PH
BR



